Productivity
Microsoft To Do
Manage tasks, lists and linked resources in Microsoft To Do through Microsoft Graph API.
15 actions
Microsoft To Do
Integration details
- Triggers
- 0
- Actions
- 15
- Category
- Productivity
- Website
- to-do.office.com
Actions
Steps a workflow can run in Microsoft To Do.
| Action | What it does |
|---|---|
| Create Task | Create a new task in a Microsoft To Do list |
| Delete Task | Delete a task from a Microsoft To Do list |
| Get Task | Retrieve a specific task from a Microsoft To Do list |
| Get Many Tasks | Retrieve multiple tasks from a Microsoft To Do list |
| Update Task | Update an existing task in a Microsoft To Do list |
| Create List | Create a new task list in Microsoft To Do |
| Delete List | Delete a task list from Microsoft To Do |
| Get List | Retrieve a specific list from Microsoft To Do |
| Get Many Lists | Retrieve multiple task lists from Microsoft To Do |
| Update List | Update an existing task list in Microsoft To Do |
| Create Linked Resource | Create a linked resource for a task in Microsoft To Do |
| Delete Linked Resource | Delete a linked resource from a task in Microsoft To Do |
| Get Linked Resource | Retrieve a specific linked resource from a task in Microsoft To Do |
| Get Many Linked Resources | Retrieve multiple linked resources from a task in Microsoft To Do |
| Update Linked Resource | Update a linked resource for a task in Microsoft To Do |
More in Productivity
Other apps in this category you can connect to your workflows.
Connect Every Tool